Les polítiques sobre l’equipatge de mà de les diferents companyies aèries cada cop són més restrictives, és per aquest motiu que us hem preparat aquest llistat per a què tingueu clar que és el que podeu pujar a l’avió. Si teniu algun dubte, només cal que ens feu arribar un correu a info@mesquenviatge.cat
| Aerolínia | Bossa cabina (cm) | Pes màxim | Article personal (cm) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 55 x 40 x 20 | 10 kg | 40 x 25 x 20 | En tarifa bàsica només article personal; bossa cabina amb Priority. |
| Vueling | 55 x 40 x 20 | 10 kg | 40 x 20 x 30 | En Basic sol incloure només article personal; cabina amb Space/Level. |
| Iberia | 56 x 40 x 25 | 10 kg aprox. | 40 x 30 x 15 | Control a porta; pot variar per ruta i ocupació. |
| Air Europa | 55 x 35 x 25 | 10 kg | 40 x 30 x 15 | Pot existir límit combinat amb article personal. |
| Volotea | 55 x 40 x 20 | 10 kg | 40 x 30 x 20 | En Basic només article personal; cabina amb tarifes superiors. |
| easyJet | 56 x 45 x 25 | — | 45 x 36 x 20 | Sense pes fix; cabina gran amb Up Front/Extra Legroom. |
| Wizz Air | 55 x 40 x 23 | 10 kg | 40 x 30 x 20 | En Basic només article personal; cabina amb Wizz Priority. |
| Lufthansa | 55 x 40 x 23 | 8 kg | 40 x 30 x 10 | Economy 1 peça; Business sovint 2 peces. |
| SWISS | 55 x 40 x 23 | 8 kg | 40 x 30 x 10 | Similars a Lufthansa; Business 2 peces. |
| Austrian | 55 x 40 x 23 | 8 kg | 40 x 30 x 10 | Política grup Lufthansa; Business 2 peces. |
| Air France | 55 x 35 x 25 | 12 kg conjunt | 40 x 30 x 15 | Pes combinat bossa + article personal. |
| KLM | 55 x 35 x 25 | 12 kg conjunt | 40 x 30 x 15 | Igual que Air France; comprovar tarifa. |
| British Airways | 56 x 45 x 25 | 23 kg | 40 x 30 x 15 | Generosa en pes; article personal gran. |
| TAP Air Portugal | 55 x 40 x 20 | 10 kg | 40 x 30 x 15 | En Basic pot restringir cabina. |
| Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 kg | 40 x 30 x 15 | Business sol permetre 2 peces de cabina. |
| Emirates | 55 x 38 x 20 | 7 kg | 40 x 30 x 15 | Pes i mides estrictes en Economy. |
| Qatar Airways | 50 x 37 x 25 | 7 kg | 40 x 30 x 15 | Business/First sovint 2 peces. |
| Etihad | 56 x 36 x 23 | 7–10 kg | 40 x 30 x 15 | Depèn de classe i tarifa. |
| American Airlines | 56 x 36 x 23 | — | 45 x 35 x 20 | Estàndard USA; normalment sense límit de pes. |
| Delta | 56 x 35 x 23 | — | 45 x 35 x 20 | Estàndard USA; sense pes generalment. |
| United | 56 x 35 x 22 | — | 43 x 25 x 22 | Basic Economy pot limitar equipatge de mà. |

